排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 28 4 24 2
2 16 16 - 6
3 11 11 - 4
4 11 10 1 5
5 11 10 1 5
6 11 10 1 5
7 11 10 1 5
8 11 10 1 5
9 11 10 1 5
10 11 10 1 5
11 11 10 1 5
12 11 10 1 5
13 11 10 1 5
14 11 10 1 5
15 11 10 1 5
16 11 10 1 5
17 11 10 1 5
18 11 10 1 5
19 11 10 1 5
20 11 10 1 5
21 11 10 1 5
22 11 10 1 5
23 11 10 1 5
24 11 10 1 5
25 10 10 - 4
26 10 10 - 4
27 10 10 - 4
28 8 2 6 1
29 8 2 6 1
30 8 2 6 1
31 8 2 6 1
32 8 8 - 3
33 8 8 - 3
34 8 7 1 4
35 8 7 1 4
36 7 6 1 4 # 我是最帅的
37 7 7 - 4
38 7 7 - 4
39 6 6 - 2
40 3 3 - 2
41 2 1 1 0
42 2 2 - 2
43 2 2 - 2
44 2 2 - 2
45 2 2 - 2
46 2 2 - 1
47 2 2 - 2
48 1 - 1 0
49 1 - 1 0
50 1 - 1 0
51 1 - 1 0
52 1 - 1 0
  • 1